Согласно плана 2 декабря 2020 года
была проведена олимпиада по предметам «Естествознание» и «Познание мира»   в 1-4 классах в дистанционном формате в
программе Online Test Pad. Основной
целью Олимпиады стало выявление и содействие в развитии способностей
интеллектуально-одаренных детей младшего школьного возраста в образовательном
пространстве школы.
Победители и призёры по предмету «Естествознание»
| ФИ  
  учащегося | Класс | Количество правильных ответов | Процент правильных ответов (%) | Место | 
| Астахова София | 1 Д | 25 | 100 | 1 место | 
| Анисимова  Кира | 1 Б | 24 | 96 | 2 место | 
| Сыздыкова Алуа | 1 Д | 23 | 92 | 3 место | 
| Уаков Максат | 1 Б | 23 | 92 | 3 место | 
| Бибик Эвелина | 1 В | 23 | 92 | 3 место | 
| Евсеев Кирилл | 1 В | 23 | 92 | 3 место | 
| Валеев Камиль | 1 Г | 23 | 92 | 3 место | 
| Фамилия Имя | Класс | Количество правильных ответов | Процент правильных ответов (%) | Место | 
| Афанасьева
  Маргарита | 2 В | 23 | 88,46 | 1 место | 
| Баймагамбетова
  Адина | 2 Д | 22 | 84,62 | 2 место | 
| Баймагамбетова
  Адэля | 2 Д | 22 | 84,62 | 2 место | 
| Войцеховский
  Сергей | 2 З | 21 | 80,77 | 3 место | 
| Фамилия Имя | Класс | Количество правильных ответов | Процент правильных ответов (%) | Место | 
| Брейденбюхер Генрих | 3 Г | 24 | 88,89 | 1 место | 
| Крениг Леонид | 3 З | 24 | 88,89 | 1 место | 
| Валевич Никита | 3 Д | 23 | 85,19 | 2 место | 
| Скляр Никита | 3 Д | 23 | 85,19 | 2 место | 
| Диденко Роман | 3 З | 22 | 81,48 | 3 место | 
| Яковлева  Дарья | 3 Б | 22 | 81,48 | 3 место | 
| Фамилия Имя | Класс | Количество правильных ответов | Процент правильных ответов (%) | Место | 
| Прожогин Юрий | 4 А | 61 | 93,85 | 1 место | 
| Барышников Егор | 4 Б | 56 | 86,15 | 2 место | 
| Мустафин Нурсултан | 4 В | 54 | 83,08 | 3 место | 
Победители и призёры по предмету «Познание мира»
| Фамилия Имя | Класс | Количество правильных ответов | Процент правильных ответов (%) | Место | 
| Кульдинов Карим | 1 Б | 18 | 100 | 1 место | 
| Харчук Кира | 1 Б | 18 | 100 | 1 место | 
| Воронов Егор | 1 А | 17 | 94,44 | 2 место | 
| Демченко Максим | 1 В | 17 | 94,44 | 2 место | 
| Жомартхан Найман | 1 Б | 17 | 94,44 | 2 место | 
| Нуржанова Анель | 1 Г | 17 | 94,44 | 2 место | 
| Лысенко Юлиана | 1 А | 17 | 94,44 | 2 место | 
| Жумабаев Алихан | 1 Г | 17 | 94,44 | 2 место | 
| Плешков Кирилл | 1 В | 16 | 88,89 | 3 место | 
| Астахова София | 1 Д | 16 | 88,89 | 3 место | 
| Фамилия Имя | Класс | Количество правильных ответов | Процент правильных ответов (%) | Место | 
| Пустовая Владислава | 2 Г | 23 | 95,83 | 1 место | 
| Садвокасов Арлан | 2 Б | 22,62 | 94,25 | 2 место | 
| Тарасенко Олег | 2 Г | 22,62 | 94,25 | 2 место | 
| Падафет Ева | 2 Б | 21,62 | 90,08 | 3 место | 
| Фамилия Имя | Класс | Количество правильных ответов | Процент правильных ответов (%) | Место | 
| Кудрявцева Арина | 3 Г | 37 | 92,5 | 1 место | 
| Доценко Илья | 3 З | 36,5 | 91,25 | 2 место | 
| Орлова Таисия | 3 Б | 36 | 90 | 3 место | 
| Ращаускайте Владислава | 3 3 | 36 | 90 | 3 место | 
| Фамилия Имя | Класс | Количество правильных ответов | Процент правильных ответов (%) | Место | 
| Нусанбаева Алтын | 4 Г | 36 | 92,31 | 1 место | 
| Тямоло Дарья | 4 А | 36 | 92,31 | 1 место | 
| Акутин Анатолий | 4 В | 35 | 89,74 | 2 место | 
| Бисембаева Аселя | 4 Б | 34 | 87,18 | 3 место | 
| Коцура Эмилия | 4 В | 34 | 87,18 | 3 место | 
Поздравляем!
     
         
        
         
        
    
    
Добавить комментарий